|
- Cung cấp cỏ nhân tạo sân golf - Cung cấp cỏ nhân tạo trang trí
|
Tên sản phẩm: QTV-5016515 Môn thể thao áp dụng: Bóng đá Màu sắc: Xanh cỏ |
| QTV-5016515 được thiết kế để sử dụng trong bóng đá bao gồm hỗn hợp các chùm polyethylene monofilament gắn trên lớp đế đặc biệt gồm 3 lớp tạo thành thảm cỏ nhân tạo. Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm, được chứng nhận bởi FIFA 2 SAO về sự an toàn và thích hợp cho môn thể thao bóng đá. |
| CẤU TRÚC ĐẶC TRƯNG | | NGUYÊN LIỆU PHỦ BỀ MẶT KG/m2 |
| Cấu trúc PE monofilament | | Loại cát 60->80% cát đã được sàng lọc |
| Độ dày: 150 micron | | Kích thước 0.4 – 1.0 mm |
| Chiều cao: 50/55 mm (+/- 2 mm) | | Số lượng 35~45 m3 |
| Trọng lượng:~2.650 gr/m² (+/- 50 gr/m²) | | Loại caosu Cao su hạt |
| | | Kích thước 0.5 - 2.0 mm |
| ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN PHẨM | | Số lượng 2~4 kg / m² |
| Phương pháp sản xuất Xử lý theo chùm | | |
| Khoảng cách hàng cỏ 3/4 hoặc 5/8 | | KẾT QUẢ KIỂM TRA |
| Số mũi khâu mỗi hàng cỏ 165 (+/- 10)/m | | Độ phai màu Blue scale >=7, |
| Số hàng cỏ 80/m rộng | | Gray scale >=4 |
| Số mũi khâu /m² +/-10.800 Số cọng cỏ /m² 173.000 | | Độ bền của cỏ > 30 Newton |
| Total construction | | Sự ổn định đối với tia UV > 6.000 hrs |
| Trọng lượng 2,82 kg/m² (+/- 110gr/m²) | | Tính thấm nước +/- 60 Ltr/ m² / phút (không có lớp phủ) |
| | | |
| CẤU TRÚC LỚP ĐẾ CỎ | | MÔN THỂ THAO ÁP DỤNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG |
| Lớp đế chính | | Đạt chứng nhận tiêu chuẩn của FIFA |
| Thành phần: 3 lớp bố được ghép lại với nhau | |  |
| Có tính ổn định với tia UV | |
| Màu sắc: Đen | |
| Trọng lượng: 240 gr/m² | |
| Lớp đế thứ 2Hợp chất cơ bản: Nhựa | |
| | Trọng lượng: 1,08kg/m²(+/- 100gr/m²) |
| | |
| SẢN XUẤT THEO CUỘN | |
| Chiều rộng: 4 m mét (+/- 2 cm) | |
| Chiều dài: tùy theo nhu cầu lắp đặt | |
| Màu đường biên: trắng, vàng , xanh lục | |
 |